Formát ABO se používá k importu výpisů z bankovních účtů do účetních systémů. Lze ho použít i pro import dat o platebních transakcích na platební bráně nebo terminálech, a usnadnit tak jejich zaúčtování.
Jak zaúčtovat platby na platební bráně nebo terminálu včetně návodu pro jednotlivé účetní systémy najdete v tomto článku.
Tento článek popisuje technickou strukturu ABO souboru pro zájemce, kteří chtějí naprogramovat zpracování souboru ve vlastním ekonomickém systému.
ABO soubor je textový soubor, který je členěn na jednotlivé řádky. První řádek obsahuje hlavičku, následující řádky pak jednotlivé záznamy výpisu. V souboru generovaném Comgate jsou dva typy řádků. Prvním je vždy hlavička, řádek typu 074. Následují řádky pro jednotlivé položky výpisu (typ 075). Každý řádek obsahuje pole, která mají pevnou délku, nepoužívá se oddělovač. V případě, že hodnota nedosahuje celé délky pole, se číselné položky doplní nulami zleva, textové položky mezerami zprava.
Úplnou specifikaci ABO souboru najdete např. na stránkách České spořitelny zde.
Comgate nabízí dvě verze ABO souboru, které se liší způsobem zobrazení poplatků za platby. Verze v1 uvádí poplatek za platbu zvlášť ke každé platbě. Tzn. jedna platba vygeneruje vždy dva řádky – jeden pro platbu samotnou a druhý pro poplatek za danou platbu. Verze v2 obsahuje poplatek vyčíslený souhrnně v jednom řádku. Každá platba je tak na samostatném řádku, poplatky jsou potom souhrnně sečtené v jednom řádku. E-mailem budete dostávat obě verze a přes API protokol si pomocí parametru type můžete vyžádat konkrétní verzi.
ukázkový ABO soubor v1 s jednotlivými poplatky
ukázkový ABO soubor v2 se souhrnným poplatkem
Popis řádku typu 074 (hlavička)
Poř. č. | Délka | Formát | Ukázka | Popis |
1 | 3 | číslo | 074 | Typ řádku |
2 | 16 | číslo | 8881181234000008 | Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu. |
3 | 20 | text | Obchodník s.r.o. | Název firmy (doplněno mezerami) |
4 | 6 | číslo | 180119 | Datum bankovního převodu (ddmmrr) |
5 | 14 | číslo | 00000000000000 | Vždy nuly |
6 | 1 | text | + | Vždy + |
7 | 14 | číslo | 00000000000000 | Vždy nuly |
8 | 1 | text | + | Vždy + |
9 | 14 | číslo | 00000000153549 | Částka převodu v haléřích |
10 | 1 | text | + | Vždy + |
11 | 14 | číslo | 00000000153549 | Částka převodu v haléřích |
12 | 1 | text | + | Vždy + |
13 | 3 | číslo | 018 | Pořadové číslo výpisu |
14 | 6 | číslo | 180119 | Datum převodu (ddmmrr) |
15 | 14 | text | | Prázdná výplň (14 mezer) |
Popis řádku typu 075 (data)
Poř. č. | Délka | Formát | Ukázka | Popis |
1 | 3 | číslo | 075 | Typ řádku |
2 | 16 | číslo | 8881181234000008 | Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu. |
3 | 16 | číslo | 0000000000000000 | Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' nebo 'CG Úvěr' (viz položka č. 11), tak vždy nuly. |
4 | 13 | text | 11223344 | Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' nebo 'CG Úvěr' (viz položka č. 11), tak ID od klienta (doplněno mezerami). |
5 | 12 | číslo | 000000153549 | Částka v haléřích |
6 | 1 | číslo | 2 | 1 - debet, 2 - kredit |
7 | 10 | číslo | 0011223344 | Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak je zde ID od klienta. V případě podnikatelského úvěru ('CG Úvěr' v položce č. 11), obsahuje číslo úvěrové smlouvy. V případě, že obsahuje něco jiného než čísla, bude zde uvedeno "VS platby". |
8 | 10 | číslo | 0000000000 | Vždy nuly |
9 | 10 | číslo | 0000000000 | Vždy nuly |
10 | 6 | číslo | 180119 | Datum převodu (ddmmrr) |
11 | 20 | text | CG ABCD-EFGH-IJKL | Popis hodnot uvádí tabulka níže. (doplněno mezerami) |
12 | 1 | číslo | 0 | Vždy nula |
13 | 4 | číslo | 1102 | První číslice je vždy 1. Druhá číslice je pro operace v Kč 1 a pro jiné měny 0. Zbylé dvojčíslí je 01 pro debetní operace a 02 pro kreditní. |
14 | 6 | číslo | 180119 | Datum převodu (ddmmrr) |
Hodnoty v položce 11
hodnota v položce 11 | popis |
CG ABCD-EFGH-IJKL | Řádek obsahuje informace o platbě. |
CG refundace | Řádek obsahuje informace o refundaci. |
CG vyúčtování | Řádek obsahuje informace o převodu na bankovní účet obchodníka. V položce č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu. |
CG poplatek platba | Řádek obsahuje vyčíslení poplatku za platbu / platby. V položce č. 7 je hodnota 0000099999. |
CG poplatek měsíční | Řádek obsahuje vyčíslení měsíčního poplatku. V položce č. 7 je hodnota 0000088888. |
CG ostatní | Nastává pouze ve specifických případech, např. nějaká mimořádná nesystémová položka. V položce č. 7 je hodnota 0000077777. |
CG Úvěr
| Řádek obsahuje informaci o sumě stržených splátek podnikatelského úvěru. V položce č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je číslo úvěrové smlouvy. |
Hodnoty v položce 2
V tzv. fiktivním účtu klienta je obsažen i kód měny.
Kód měny | Pro klienty spuštěné do 3. února 2022 je kód měny obsažen v čísle účtu. Např. 001234-0000999117/0800 | Pro klienty spuštěné od 3. února 2022 je kód měny obsažen v předčíslí účtu. Např. 888118-1234000008/0800 |
CZK | 999117 | 888118 |
EUR | 999125 | 888126 |
PLN | 999133 | 888134 |
HUF | 999141 | 888142 |
RON | 999149 | 888150 |
HRK | 999157 | 888169 |
NOK | 999165 | 888177 |
SEK | 999173 | 888185 |
GBP | 999168 | 888193 |
USD | 999176 | 888206 |