Popis položiek v ABO súbore
Formát ABO sa používa na import výpisov z bankových účtov do účtovných systémov. Je možné ho použiť aj pre import dát o platobných transakciách na platobnej bráne alebo termináloch, a zjednodušiť tak ich zaúčtovanie.
Ako zaúčtovať platby na platobnej bráne alebo termináli vrátane návodu pre jednotlivé účtovné systémy nájdete v tomto článku.
Tento článok popisuje technickú štruktúru ABO súboru pre záujemcov, ktorí chcú naprogramovať spracovanie súboru vo vlastnom ekonomickom systéme.
ABO súbor je textový súbor, ktorý je členený na jednotlivé riadky. Prvý riadok obsahuje hlavičku, nasledujúce riadky potom jednotlivé záznamy výpisu. V súbore generovanom Comgate sú dva typy riadkov. Prvým je vždy hlavička, riadok typu 074. Nasledujú riadky pre jednotlivé položky výpisu (typ 075). Každý riadok obsahuje pole, ktoré má pevnú dĺžku, nepoužíva sa oddelovač. V prípade, že hodnota nedosahuje celú dĺžku pola, sa číselné položky doplnia nulami zľava, textové položky medzerami sprava.
Úplnú špecifikáciu ABO súboru nájdete napr. na stránkach Českej sporiteľne tu.
Comgate ponúka dve verzie ABO súboru, ktoré sa líšia spôsobom zobrazenia poplatkov za platby. Verzia v1 uvádza poplatok za platbu zvlášť ku každej platbe. Tzn. jedna platba vygeneruje vždy dva riadky – jeden pre platbu samotnú a druhý pre poplatok za danú platbu. Verzia v2 obsahuje poplatok vyčíslený súhrnne v jednom riadku. Každá platba je tak na samostatnom riadku, poplatky sú potom súhrnne sčítané v jednom riadku. E-mailom budete dostávať obidve verzie a cez API protokol si pomocou parametra typu môžete vyžiadať konkrétnu verziu.
ukážkový ABO súbor s jednotlivými poplatkami
ukážkový ABO súbor se súhrnnými poplatkami
Popis riadku typu 074 (hlavička)
Por. č. | Dĺžka | Formát | Ukážka | Popis |
1 | 3 | číslo | 074 | Typ riadku |
2 | 16 | číslo | 8881181234000008 | Klientove unikátne číslo. Jedná sa o tzv. fiktívny účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditeľné v klientskom portáli). Za lomítkom je vždy 0800. Toto číslo bankového účtu je nutné nastaviť v účtovnom programe. |
3 | 20 | text | Obchodník s.r.o. | Názov firmy (doplnené medzerami) |
4 | 6 | číslo | 180119 | Dátum bankového prevodu (ddmmrr) |
5 | 14 | číslo | 00000000000000 | Vždy nuly |
6 | 1 | text | + | Vždy + |
7 | 14 | číslo | 00000000000000 | Vždy nuly |
8 | 1 | text | + | Vždy + |
9 | 14 | číslo | 00000000153549 | Čiastka prevodu v centoch |
10 | 1 | text | + | Vždy + |
11 | 14 | číslo | 00000000153549 | Čiastka prevodu v centoch |
12 | 1 | text | + | Vždy + |
13 | 3 | číslo | 018 | Číslo dňa v roku |
14 | 6 | číslo | 180119 | Dátum prevodu (ddmmrr) |
15 | 14 | text | Prázdna výplň (14 medzier) |
Popis riadku typu 075 (dáta)
Por. č. | Dĺžka | Formát | Ukážka | Popis |
1 | 3 | číslo | 075 | Typ riadku |
2 | 16 | číslo | 8881181234000008 | Klientove unikátne číslo. Jedná sa o tzv. fiktívny účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditeľné v klientskom portáli). Za lomítkom je vždy 0800. Toto číslo bankového účtu je nutné nastaviť v účtovnom programe. |
3 | 16 | číslo | 0000000000000000 | Pokiaľ sa nejedná o 'CG vyúčtovanie' alebo 'CG Úver' (viď položka č. 11), tak vždy nuly. |
4 | 13 | text | 11223344 | Pokiaľ sa nejedná o 'CG vyúčtovanie' alebo 'CG Úver' (viď položka č. 11), tak ID od klienta (doplnené medzerami) |
5 | 12 | číslo | 000000153549 | Čiastka v centoch |
6 | 1 | číslo | 2 | 1 – debet, 2 – kredit |
7 | 10 | číslo | 0011223344 | Pokiaľ sa jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položke č. 11) alebo refundáciu ('CG refundácia' v položke č. 11), tak je tu ID od klienta. V prípade podnikateľského úveru ('CG Úver' v položke č. 11), obsahuje číslo úverovej zmluvy. V prípade, že obsahuje niečo iné ako čísla, tak sú tu nuly. |
8 | 10 | číslo | 0000000000 | Vždy nuly |
9 | 10 | číslo | 0000000000 | Vždy nuly |
10 | 6 | číslo | 180119 | Dátum prevodu (ddmmrr) |
11 | 20 | text | CG ABCD-EFGH-IJKL | Popis hodnôt uvádza tabuľka nižšie. (doplnené medzerami) |
12 | 1 | číslo | 0 | Vždy nula |
13 | 4 | číslo | 1102 | Prvá číslica je vždy 1. Druhá číslica je pre operácie v Kč 1 a pre iné meny 0. Zostávajúce dvojčíslie je 01 pre debetné operácie a 02 pre kreditné. |
14 | 6 | číslo | 180119 | Dátum prevodu (ddmmrr) |
Hodnoty v položke 11
hodnota v položke 11 | popis |
CG ABCD-EFGH-IJKL | Riadok obsahuje informácie o platbe. |
CG refundácia | Riadok obsahuje informácie o refundácii. |
CG vyúčtovanie | Riadok obsahuje informácie o prevode na bankový účet obchodníka. V položke č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je variabilný symbol prevodu. |
CG poplatok platba | Riadok obsahuje vyčíslenie poplatku za platbu / platby. V položke č. 7 je hodnota 0000099999. |
CG poplatok mesačný | Riadok obsahuje vyčíslenie mesačného poplatku. V položke č. 7 je hodnota 0000088888. |
CG ostatné | Nastáva len v špecifických prípadoch, napr. nejaká mimoriadna nesystémová položka. V položke č. 7 je hodnota 0000077777. |
CG Úver | Riadok obsahuje informáciu o sume stržených splátok podnikateľského úveru. V položke č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je číslo úverovej zmluvy. |
Hodnoty v položke 2
V tzv. fiktívnom účte klienta je obsiahnutý aj kód meny.
Kód meny | Pre klientov spustené do 3. februára 2022 je kód meny obsiahnutý v čísle účtu. Napr. 001234-0000999117/0800 | Pre klientov spustené od 3. februára 2022 je kód meny obsiahnutý v predčíslí účtu. Napr. 888118-1234000008/0800 |
CZK | 999117 | 888118 |
EUR | 999125 | 888126 |
PLN | 999133 | 888134 |
HUF | 999141 | 888142 |
RON | 999149 | 888150 |
NOK | 999165 | 888177 |
SEK | 999173 | 888185 |
GBP | 999168 | 888193 |
USD | 999176 | 888206 |